Kampprogram
Kamper og resultater for Elite i 2022
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
22. april | 3. runde | Amedialigaen | Sparta Sarpsborg | 0 - 1 | Sarpsborg FK | Kampdetaljer |
30. april | 4. runde | Amedialigaen | Kråkerøy | 4 - 0 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
7. mai | 5. runde | Amedialigaen | Sparta Sarpsborg | 1 - 2 | Tistedalen | Kampdetaljer |
20. mai | 7. runde | Amedialigaen | Rakkestad | 19:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
30. mai | 8. runde | Amedialigaen | Sparta Sarpsborg | 20:00 | Kvik Halden 2 | Kampdetaljer |
3. juni | 9. runde | Amedialigaen | Østsiden | 18:30 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
11. juni | 10. runde | Amedialigaen | Sparta Sarpsborg | 15:00 | Borgen | Kampdetaljer |
20. juni | 11. runde | Amedialigaen | Moss 2 | 19:15 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
25. juni | 12. runde | Amedialigaen | Sparta Sarpsborg | 15:00 | Drøbak-Frogn | Kampdetaljer |
1. juli | 13. runde | Amedialigaen | Lisleby | 20:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
13. august | 16. runde | Amedialigaen | Sarpsborg FK | 15:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
20. august | 17. runde | Amedialigaen | Sparta Sarpsborg | 15:00 | Kråkerøy | Kampdetaljer |
25. august | 18. runde | Amedialigaen | Tistedalen | 18:45 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
19. september | 21. runde | Amedialigaen | Kvik Halden 2 | 20:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
24. september | 22. runde | Amedialigaen | Sparta Sarpsborg | 15:00 | Østsiden | Kampdetaljer |
30. september | 23. runde | Amedialigaen | Borgen | 17:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
10. oktober | 24. runde | Amedialigaen | Sparta Sarpsborg | 20:00 | Moss 2 | Kampdetaljer |
15. oktober | 25. runde | Amedialigaen | Drøbak-Frogn | 15:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
21. oktober | 26. runde | Amedialigaen | Sparta Sarpsborg | 19:00 | Lisleby | Kampdetaljer |
Elite
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Råde Menn Senior 01 | 6 | 18 |
Drøbak-Frogn MEN 01 | 6 | 15 |
Sarpsborg FK MEN 01 | 6 | 13 |
Østsiden MEN 01 | 6 | 12 |
Kråkerøy MEN 01 | 6 | 11 |
Kvik Halden MEN 02 | 6 | 10 |
Borgen MEN 01 | 6 | 8 |
Lisleby MEN 01 | 6 | 7 |
Greåker | 6 | 6 |
Moss MEN 02 | 6 | 6 |
Sparta Sarpsborg MEN 01 | 6 | 6 |
Rakkestad MEN 01 | 6 | 4 |
Ås MEN 01 | 6 | 3 |
Tistedalen MEN 01 | 6 | 3 |